The second batch kicks the buzzwords

The second batch kicks the buzzwords

閱讀本文約花費: 3 (分鐘)

第二屆批踢踢流行語大賞 第二屆批踢踢流行語大賞是ptt於2010年舉辦的一個活動,目的是第二次選出ptt的流行語,在2010年08/08~08/28 由鄉民們推薦,有三人推薦才可進入投票名單,之後在 08/30~09/06投票,09/09發表結果。

得票結果

名次 流行語 票數 得票率 
  1. 躺著也中槍 436票 86.63%
  2. 踹共 370 票 65.60%
  3. 不要問!很恐怖! 348 票 63.97%
  4. 不爽不要____ 340 票 62.50%
  5. 沒圖沒真相 344 票 60.99%
  6. 記者快來抄 328 票 63.57%
  7. 你好糟糕,請暫時不要跟我說話 319 票 61.82%
  8. 先承認你就是你朋友 314 票 55.67%
  9. 李組長眉頭一皺,發現事情並不單純 313 票 55.50%
  10. 你媽知道你在這裡發廢文嗎? 308 票 56.62%
  11. 怪我嚕? 301 票 55.33%
  12. 鄉民 300 票 59.88%
  13. 媽,我在這! 295 票 52.30%
  14. 出來面對 293 票 56.78%
  15. 未看先猜___ 290 票 53.31%
  16. XXX就在你後面 他現在很火 290 票 53.31%
  17. 有股蛋蛋的哀傷 284 票 55.04%
  18. 閃開 交給專業的來 280 票 51.47%
  19. 趁亂告白 278 票 53.88%
  20. 強者我朋友 273 票 50.18%
  21. 加油,好嗎? 268 票 47.52%
  22. 建議千萬別這樣做 上次有人這樣 結果.. 264 票 48.53%
  23. (  ̄□ ̄)/喔~~喔喔~~喔喔~~喔喔~爪爪 264 票 52.69%
  24. op 251 票 48.64%
  25. 這種要求我還是第一次聽到 245 票 47.48%
  26. 不意外 245 票 43.44%
  27. 中肯 237 票 42.02%
  28. 2沒壞 234 票 43.01%
  29. 說好不提 221 票 42.83%
  30. 我的嘴角忍不住上揚了 211 票 40.89%
  31. YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 207 票 38.05%
  32. 我不能同意你更多了 204 票 39.53%
  33. 哩金變態 199 票 38.57%
  34. 紅的明顯 194 票 37.60%
  35. 新警察 191 票 33.87%
  36. 幹你媽的 炸你全家 192 票 37.21%
  37. 懶人包 186 票 32.98%
  38. 今天的我 沒有極限 185 票 35.85%
  39. 36+45=79 似乎不是唯一解 183 票 33.64%
  40. 我夢到…就醒了 182 票 33.46%
  41. 現在放棄,比賽就結束了 176 票 34.11%
  42. 尊爵 不凡 榮耀 171 票 33.14%
  43. 招喚L2M 163 票 28.90%
  44. 推爆 158 票 30.62%
  45. 范植偉是什麼咖啊 演個海角七號號就跩154 票 30.74%
  46. 溫馨 151 票 29.26%
  47. 宅你老母 145 票 25.71%
  48. 你誰呀 亂公告 140 票 24.82%
  49. 毛毛的 140 票 27.13%
  50. X你娘!永邦的原創曲是抄襲鳥の詩!135 票 26.16%
  51. 毫無反應就只是個XX 134 票 25.97%
  52. 匈奴 134 票 26.75%
  53. I don’t care 133 票 23.58%
  54. 樓上掰掰 128 票 23.53%
  55. 免錢的最貴 128 票 23.53%
  56. 娘子~塊根牛魔王出來看上帝! 127 票 23.35%
  57. 遇到問題 用C4就對了! 127 票 24.61%
  58. 是哪招 125 票 24.22%
  59. 臣亮言 124 票 21.99%
  60. 更多的批踢踢:telnet://ptt.cc 124 票 21.99%
  61. 太陽餅裡沒太陽 121 票 23.45%
  62. 球給志傑 110 票 20.22%
  63. 作業請自己寫 119 票 21.88%
  64. 勿急 勿慌 勿戰 正常能量釋放 109 票 20.04%
  65. 數學老ㄙ常常請假 109 票 21.12%
  66. 祭品 108 票 19.85%
  67. 不要再造謠了 104 票 18.44%
  68. 成龍表示:…… 94 票 16.67%
  69. CD 94 票 17.28%
  70. 好男人,不做嗎? 90 票 15.96%
  71. 你的406咧 90 票 15.96%
  72. 叫你總的出來打(投) 90 票 16.54%
  73. 阿阿阿阿 阿阿阿阿 會不會死掉掉 89 票 15.78%
  74. 十里坡劍神 86 票 15.81%
  75. 尚書大人 84 票 16.28%
  76. 摸摸你的LP 82 票 14.54%
  77. 東哥!敬你的懶趴( ′▽`)-o█ 81 票 15.70%
  78. 語畢,哄堂大笑 80 票 14.18%
  79. 明翰3C 77 票 14.92%
  80. 修悍啦 67 票 11.88%
  81. 貓餅 65 票 11.95%
  82. 哈哈 你以為這樣沒犯罪嗎 你去查刑法吧 61 票 11.21%
  83. 到天上去了 45 票 8.98%
  84. YA 43 票 7.62%
  85. 強肩犯 38 票 6.74%
  86. KG 37 票 7.39%
  87. 某郎安捏a啦 34 票 6.25%
  88. 站你娘親 27 票 4.79%
  89. 獲利有限 風險無窮 盈虧自負 23 票 4.23%
  90. 超賽 22 票 3.90%
  91. 大長老救我 9 票 1.65%
from: http://zh.pttpedia.wikia.com/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%B1%86%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E6%B5%81%E8%A1%8C%E8%AA%9E%E5%A4%A7%E8%B3%9E -end-
Rate this post
No tags for this post.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注